<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hablemos de Historia &#187; imágenes</title>
	<atom:link href="http://hablemosdehistoria.com/etiqueta/imagenes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hablemosdehistoria.com</link>
	<description>Artículos, reflexiones y recursos sobre Historia y Ciencias Sociales.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 18:28:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Imágenes de la usurpación; un recorrido reflexivo, en torno a las fotografías de la situación de Palestina.</title>
		<link>http://hablemosdehistoria.com/imagenes-de-la-usurpacion-un-recorrido-reflexivo-en-torno-a-las-fotografias-de-la-situacion-de-palestina/</link>
		<comments>http://hablemosdehistoria.com/imagenes-de-la-usurpacion-un-recorrido-reflexivo-en-torno-a-las-fotografias-de-la-situacion-de-palestina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 02:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Said Barahona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[El Sitio]]></category>
		<category><![CDATA[Enseñanza]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Monografías e informes]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia e Imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Resúmenes]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[ocupación]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hablemosdehistoria.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[El siguiente trabajo se adscribe a una reflexión critica, en torno a la realidad social, de la comunidad Palestina, la cual continua, enfrentándose a un inescrupuloso proceso de ocupación, por parte del Estado Israelí. Desde la perspectiva de construir historia &#8230; <a href="http://hablemosdehistoria.com/imagenes-de-la-usurpacion-un-recorrido-reflexivo-en-torno-a-las-fotografias-de-la-situacion-de-palestina/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El siguiente trabajo se adscribe a una reflexión critica, en torno a la realidad social, de la comunidad Palestina, la cual continua, enfrentándose a un inescrupuloso proceso de ocupación, por parte del Estado Israelí.</p>
<p>Desde la perspectiva de construir historia del presente, compilaremos y analizaremos, fotografías actuales del conflicto, las cuales utilizaremos como fuente para nuestra investigación histórica.</p>
<p>Por ultimo, éste es un trabajo en conjunto, realizado por un miembro del staff permantente de Hablemos de Historia, junto al <strong>Centro de Estudios Sociales Agitación</strong>. Descarga:</p>
Nota: Hay un archivo incrustado en este post, por favor, visite esta entrada para descargar el archivo.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hablemosdehistoria.com/imagenes-de-la-usurpacion-un-recorrido-reflexivo-en-torno-a-las-fotografias-de-la-situacion-de-palestina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La imagen de la naturaleza entre europeos y asiáticos</title>
		<link>http://hablemosdehistoria.com/la-imagen-de-la-naturaleza-entre-europeos-y-asiaticos/</link>
		<comments>http://hablemosdehistoria.com/la-imagen-de-la-naturaleza-entre-europeos-y-asiaticos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 02:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabián Gaspar Bustamante Olguín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[concepto]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hablemosdehistoria.com/archivos/la-imagen-de-la-naturaleza-entre-europeos-y-asiaticos/</guid>
		<description><![CDATA[Este escrito es una forma de complementar sobre el tema Occidente v/s Oriente que planteó Mario Molina, en una reflexión anterior. No obstante, la reflexión hecha por Molina sólo da cuenta de una parte de oriente -que en este caso &#8230; <a href="http://hablemosdehistoria.com/la-imagen-de-la-naturaleza-entre-europeos-y-asiaticos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este escrito es una forma de complementar sobre el tema Occidente v/s Oriente que planteó Mario Molina, en una reflexión anterior. No obstante, la reflexión hecha por Molina sólo da cuenta de una parte de oriente -que en este caso serían los árabes-, y faltó, por tanto, los “orientales” de más allá. Por ende, nuestra reflexión será acerca de la imagen de la naturaleza de los europeos y los asiáticos, respectivamente, lo que me lleva pensar lo diferentes que somos.</p>
<p>Si entre Oriente y Occidente la concepción del hombre y las ideas de Dios eran distintas, la imagen de la naturaleza que teníamos ambos mundos no podía ser más opuesta. En Europa, el paso de una cosmología egocéntrica a otra heliocéntrica se realizó gracias a un proceso de investigación sobre el mundo exterior, en el que el análisis primero y después la abstracción matemática desarrollaron el racionalismo cuantitativo. Y mientras que en Europa la explicación de las realidades objetiva y subjetiva se hacía en base al principio de causalidad, en Oriente todo se entendía bajo el principio de analogía. Los saberes “experimentales” de Occidente chocaban con los saberes “sapienciales” de Asia. Aquellos correspondían al campo de la ciencia; éstos, por el contrario, se movían en el terreno de la sabiduría. Para cultura europea, la naturaleza, que es objetiva, está fuera del sujeto, es susceptible de ser aprehendida cognoscitivamente por la mente creadora del sujeto y, después, puede ser transformada. Mientras que, para la cultura asiática, la propia naturaleza envuelve al sujeto, de la que ésta es una parte pequeña, incluso insignificante, que diluye en el todo de la naturaleza.</p>
<p>Cuando estos dos universos axiológicos tan dispares, por no decir antagónicos, entraron en contacto en los siglos XVI y XVII no cabía otra salida que la del diálogo, la comprensión reciproca y el respeto mutuo. Sin embargo, eso no ocurrió y, fue la violencia “racional occidental” la que se impuso entre los orientales, incluso, hasta hoy en día.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hablemosdehistoria.com/la-imagen-de-la-naturaleza-entre-europeos-y-asiaticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galería de Imágenes</title>
		<link>http://hablemosdehistoria.com/galeria-de-imagenes/</link>
		<comments>http://hablemosdehistoria.com/galeria-de-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2006 20:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Roberto Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Sitio]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hablemosdehistoria.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos: De a poquito voy subiendo a Flickr.com, imágenes y fotos de la Historia que tengo, o que voy encontrando. Algunas, las uso para los posts, y otras para simplemente mostrarlas. Asi que se me ocurrió compartirlas con &#8230; <a href="http://hablemosdehistoria.com/galeria-de-imagenes/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hola a todos:</strong></p>
<p>De a poquito voy subiendo a Flickr.com, imágenes y fotos de la Historia que tengo, o que voy encontrando. Algunas, las uso para los posts, y otras para simplemente mostrarlas. Asi que se me ocurrió compartirlas con ustedes mediante la <strong>nueva sección de galería.<br />
</strong><br />
Asimismo, <strong>los invito a que si tienen imágenes y fotos</strong> que les interesen compartir me lo hagan saber, a ver si podemos subirlas a la red.</p>
<p><em><strong>¿Qué te parece la propuesta? </strong></em></p>
<p><strong>Actualización:</strong> Galería desactivada, sobresaturaba el ancho de banda del servidor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hablemosdehistoria.com/galeria-de-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapas de la Edad Moderna</title>
		<link>http://hablemosdehistoria.com/mapas-de-la-edad-moderna/</link>
		<comments>http://hablemosdehistoria.com/mapas-de-la-edad-moderna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2006 18:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Roberto Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseñanza]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Historia Moderna]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hablemosdehistoria.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[En la página de Joaquín de Salas Vara de Rey, encontrarás mapas histórico-políticos sobre la Edad Moderna. Son muy interesantes para observar y comparar con las divisiones geopolíticas actuales del globo. Por ejemplo, este mapa de la América Colonial en &#8230; <a href="http://hablemosdehistoria.com/mapas-de-la-edad-moderna/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la página de Joaquín de Salas Vara de Rey, encontrarás mapas histórico-políticos sobre la Edad Moderna. Son muy interesantes para observar y comparar con las divisiones geopolíticas actuales del globo. Por ejemplo, este mapa de la América Colonial en 1799 (Haz clic para verlo en su tamaño original):</p>
<p><img src="http://hablemosdehistoria.com/ficheros/2007/12/mapaamerica.jpg" alt="mapaamerica.jpg" /></p>
<p>Para bajar otros mapas, ve al sitio de Joaquín:</p>
<p><a href="http://personal.redestb.es/naoero1968/spanish.htm" title="Mapas Histórico-Políticos de la Edad Moderna">http://personal.redestb.es/naoero1968/spanish.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hablemosdehistoria.com/mapas-de-la-edad-moderna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

