<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Líneas del Tiempo</title>
	<atom:link href="http://hablemosdehistoria.com/archivos/lineas-del-tiempo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hablemosdehistoria.com/archivos/lineas-del-tiempo/</link>
	<description>Blog para compartir artículos, opiniones y recursos sobre Historia.</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 06:28:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: edita</title>
		<link>http://hablemosdehistoria.com/archivos/lineas-del-tiempo/#comment-1446</link>
		<dc:creator>edita</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 16:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hablemosdehistoria.com/?p=51#comment-1446</guid>
		<description>me parecio muy interesante y nos enseña todos nuestros antepasados</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parecio muy interesante y nos enseña todos nuestros antepasados</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: uriko</title>
		<link>http://hablemosdehistoria.com/archivos/lineas-del-tiempo/#comment-1214</link>
		<dc:creator>uriko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 21:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hablemosdehistoria.com/?p=51#comment-1214</guid>
		<description>una linea de tiempo de roma complta urgente!!!!!!! vale 
XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>una linea de tiempo de roma complta urgente!!!!!!! vale<br />
XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mario Roberto Molina</title>
		<link>http://hablemosdehistoria.com/archivos/lineas-del-tiempo/#comment-1202</link>
		<dc:creator>Mario Roberto Molina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 03:07:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hablemosdehistoria.com/?p=51#comment-1202</guid>
		<description>Gracias por el comentario Jessica. Sin duda, estas herramientas pueden resultar de mucha utilidad, siempre y cuando se complementen con el texto y otras fuentes, claro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el comentario Jessica. Sin duda, estas herramientas pueden resultar de mucha utilidad, siempre y cuando se complementen con el texto y otras fuentes, claro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jessica escobar</title>
		<link>http://hablemosdehistoria.com/archivos/lineas-del-tiempo/#comment-1200</link>
		<dc:creator>jessica escobar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 23:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hablemosdehistoria.com/?p=51#comment-1200</guid>
		<description>bueno  yo creo q  es  bueno  para los estudiantes  del mundo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno  yo creo q  es  bueno  para los estudiantes  del mundo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mario Roberto Molina</title>
		<link>http://hablemosdehistoria.com/archivos/lineas-del-tiempo/#comment-1146</link>
		<dc:creator>Mario Roberto Molina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 18:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hablemosdehistoria.com/?p=51#comment-1146</guid>
		<description>Hola Wilson, como ya lo mencioné en otras oportunidades, las líneas del tiempo hay que hacerlas uno mismo, ya que son herramientas muy personales. Aún así, algunos libros y enciclopedias suelen traer líneas del tiempo de la Historia Mundial. Consulta esos medios tradicionales, no sólo internet. Ahora bien, en hyperhistory puedes consultarlas online, prueba con los botones de la izquierda de la pantalla, en particular el botón "history" y aparecerán los períodos a la derecha de la pantalla para seleccionar y visualizar. Obviamente, para copiar e imprimir es donde hay que pagar... Por otro lado, en &lt;a href="http://www.xtimeline.com/" rel="nofollow"&gt;Xtimeline&lt;/a&gt;, hay una comunidad de usuarios donde se comparten líneas del tiempo de cualquier período de la Historia, prueba con el buscador y los grupos de usuarios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Wilson, como ya lo mencioné en otras oportunidades, las líneas del tiempo hay que hacerlas uno mismo, ya que son herramientas muy personales. Aún así, algunos libros y enciclopedias suelen traer líneas del tiempo de la Historia Mundial. Consulta esos medios tradicionales, no sólo internet. Ahora bien, en hyperhistory puedes consultarlas online, prueba con los botones de la izquierda de la pantalla, en particular el botón &#8220;history&#8221; y aparecerán los períodos a la derecha de la pantalla para seleccionar y visualizar. Obviamente, para copiar e imprimir es donde hay que pagar&#8230; Por otro lado, en <a href="http://www.xtimeline.com/" rel="nofollow">Xtimeline</a>, hay una comunidad de usuarios donde se comparten líneas del tiempo de cualquier período de la Historia, prueba con el buscador y los grupos de usuarios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
