<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Líneas del Tiempo 2: Uso de Xtimeline</title>
	<atom:link href="http://hablemosdehistoria.com/archivos/lineas-del-tiempo-2-uso-de-xtimelines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hablemosdehistoria.com/archivos/lineas-del-tiempo-2-uso-de-xtimelines/</link>
	<description>Artículos, reflexiones y recursos sobre Historia y Ciencias Sociales.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 18:39:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Hecuba</title>
		<link>http://hablemosdehistoria.com/archivos/lineas-del-tiempo-2-uso-de-xtimelines/comment-page-1/#comment-1765</link>
		<dc:creator>Hecuba</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 20:06:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hablemosdehistoria.com/archivos/lineas-del-tiempo-2-uso-de-xtimelines/#comment-1765</guid>
		<description>Muy interesante este recurso que trataré de aprender para poder publicar en mi blog y utilizar en mis presentaciones de clase.
Muchas gracias por su tutorial</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante este recurso que trataré de aprender para poder publicar en mi blog y utilizar en mis presentaciones de clase.<br />
Muchas gracias por su tutorial</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mario Roberto Molina</title>
		<link>http://hablemosdehistoria.com/archivos/lineas-del-tiempo-2-uso-de-xtimelines/comment-page-1/#comment-1131</link>
		<dc:creator>Mario Roberto Molina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 21:32:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hablemosdehistoria.com/archivos/lineas-del-tiempo-2-uso-de-xtimelines/#comment-1131</guid>
		<description>Hola Erica, no hemos realizado líneas del tiempo en el blog hasta ahora (salvo esta de prueba con xtimeline). Recomendamos que hagas una vos misma, ya que se trata de una herramienta de producción muy personal y subjetiva. Es fácil, solo tienes que consultar bibliografía y a partir de ella realizar una selección de los acontecimientos que resulten importante para tí durante ese período. Mucha suerte!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Erica, no hemos realizado líneas del tiempo en el blog hasta ahora (salvo esta de prueba con xtimeline). Recomendamos que hagas una vos misma, ya que se trata de una herramienta de producción muy personal y subjetiva. Es fácil, solo tienes que consultar bibliografía y a partir de ella realizar una selección de los acontecimientos que resulten importante para tí durante ese período. Mucha suerte!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: erica</title>
		<link>http://hablemosdehistoria.com/archivos/lineas-del-tiempo-2-uso-de-xtimelines/comment-page-1/#comment-1130</link>
		<dc:creator>erica</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 21:12:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hablemosdehistoria.com/archivos/lineas-del-tiempo-2-uso-de-xtimelines/#comment-1130</guid>
		<description>hola quisiera saber si en esta pagina puedo encontrar una linea del tiempo de historia argentina que abarque desde 1901 a 1909... todo sobre argentina y esos años.....

gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola quisiera saber si en esta pagina puedo encontrar una linea del tiempo de historia argentina que abarque desde 1901 a 1909&#8230; todo sobre argentina y esos años&#8230;..</p>
<p>gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mario Roberto Molina</title>
		<link>http://hablemosdehistoria.com/archivos/lineas-del-tiempo-2-uso-de-xtimelines/comment-page-1/#comment-1126</link>
		<dc:creator>Mario Roberto Molina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 17:44:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hablemosdehistoria.com/archivos/lineas-del-tiempo-2-uso-de-xtimelines/#comment-1126</guid>
		<description>Hola Gerardo. Xtimelines no enlaza las líneas como cmap tools, pero si te interesa vincular líneas distintas puedes crear un grupo que las reúna a todas ellas. Por ejemplo, se puede crear el grupo &quot;Historia de la Arquitectura&quot; el cual agruparía todas las líneas relacionadas con el tema: ej. arquitectura egipcia, romana, moderna, clásica, posmoderna, etc. También puedes hacer un proyecto colectivo con las líneas, es decir, compartir su edición y armado con otros usuarios que quieran colaborar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Gerardo. Xtimelines no enlaza las líneas como cmap tools, pero si te interesa vincular líneas distintas puedes crear un grupo que las reúna a todas ellas. Por ejemplo, se puede crear el grupo &#8220;Historia de la Arquitectura&#8221; el cual agruparía todas las líneas relacionadas con el tema: ej. arquitectura egipcia, romana, moderna, clásica, posmoderna, etc. También puedes hacer un proyecto colectivo con las líneas, es decir, compartir su edición y armado con otros usuarios que quieran colaborar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gerardo González</title>
		<link>http://hablemosdehistoria.com/archivos/lineas-del-tiempo-2-uso-de-xtimelines/comment-page-1/#comment-1125</link>
		<dc:creator>Gerardo González</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 22:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hablemosdehistoria.com/archivos/lineas-del-tiempo-2-uso-de-xtimelines/#comment-1125</guid>
		<description>Como anillo al dedo me cayó este artículo, estoy preparando mis clases de Historia de la Arquitectura y estaba trabajando en el diseño de las líneas, pero esto lo encuentro genial. Tengo si una duda a ver si me la pueden contestar. ¿Puede este programa enlazar otras líneas de tiempo? Al modo de Cmap Tools por poner un ejemplo. Gracias y muchísimo éxito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como anillo al dedo me cayó este artículo, estoy preparando mis clases de Historia de la Arquitectura y estaba trabajando en el diseño de las líneas, pero esto lo encuentro genial. Tengo si una duda a ver si me la pueden contestar. ¿Puede este programa enlazar otras líneas de tiempo? Al modo de Cmap Tools por poner un ejemplo. Gracias y muchísimo éxito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
