<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La Buenos Aires de 1773 según Concolorcorvo</title>
	<atom:link href="http://hablemosdehistoria.com/archivos/la-buenos-aires-de-1773-segun-concolorcorvo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hablemosdehistoria.com/archivos/la-buenos-aires-de-1773-segun-concolorcorvo/</link>
	<description>Artículos, reflexiones y recursos sobre Historia y Ciencias Sociales.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 22:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Analia Gonzales</title>
		<link>http://hablemosdehistoria.com/archivos/la-buenos-aires-de-1773-segun-concolorcorvo/comment-page-1/#comment-2410</link>
		<dc:creator>Analia Gonzales</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 20:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hablemosdehistoria.com/archivos/la-buenos-aires-de-1773-segun-concolorcorvo/#comment-2410</guid>
		<description>gracias!!!!! nos salvaron en la tarea de historia de elisa que no la aguantamos ya que dio un monton de tarea!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias!!!!! nos salvaron en la tarea de historia de elisa que no la aguantamos ya que dio un monton de tarea!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mario Roberto Molina</title>
		<link>http://hablemosdehistoria.com/archivos/la-buenos-aires-de-1773-segun-concolorcorvo/comment-page-1/#comment-1895</link>
		<dc:creator>Mario Roberto Molina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 18:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hablemosdehistoria.com/archivos/la-buenos-aires-de-1773-segun-concolorcorvo/#comment-1895</guid>
		<description>Hola Cayetano, gracias por el aporte. Sin dudas, ayuda un montón a completar la información del artículo. Un gran saludo, compañero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Cayetano, gracias por el aporte. Sin dudas, ayuda un montón a completar la información del artículo. Un gran saludo, compañero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cayetano</title>
		<link>http://hablemosdehistoria.com/archivos/la-buenos-aires-de-1773-segun-concolorcorvo/comment-page-1/#comment-1893</link>
		<dc:creator>Cayetano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 08:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hablemosdehistoria.com/archivos/la-buenos-aires-de-1773-segun-concolorcorvo/#comment-1893</guid>
		<description>Originariamente griego, el mapa en cuadrícula o damero fue una herencia romana que llegó a los territorios conquistados. Luego, los españoles introdujeron el plano en las ciudades coloniales americanas. El plano de Buenos Aires fue uno de los primeros. Más tarde se generalizó por toda América. El plano de Nueva York es posterior y, según cuentan, está basado en modelos como el de Buenos Aires.
Un saludo de un colega desde España.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Originariamente griego, el mapa en cuadrícula o damero fue una herencia romana que llegó a los territorios conquistados. Luego, los españoles introdujeron el plano en las ciudades coloniales americanas. El plano de Buenos Aires fue uno de los primeros. Más tarde se generalizó por toda América. El plano de Nueva York es posterior y, según cuentan, está basado en modelos como el de Buenos Aires.<br />
Un saludo de un colega desde España.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: www.historiador.net</title>
		<link>http://hablemosdehistoria.com/archivos/la-buenos-aires-de-1773-segun-concolorcorvo/comment-page-1/#comment-1054</link>
		<dc:creator>www.historiador.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 19:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hablemosdehistoria.com/archivos/la-buenos-aires-de-1773-segun-concolorcorvo/#comment-1054</guid>
		<description>&lt;strong&gt;La Buenos Aires de 1773 según Concolorcorvo...&lt;/strong&gt;

¿Por qué en Buenos Aires siguen existiendo calles angostas, cortas y entrecruzadas como si fueran cuadrículas?...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Buenos Aires de 1773 según Concolorcorvo&#8230;</strong></p>
<p>¿Por qué en Buenos Aires siguen existiendo calles angostas, cortas y entrecruzadas como si fueran cuadrículas?&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
